Крупнейшие ИТ-поставщики HRM-систем

Выручка российских компаний от HRM-проектов в 2019-2020 годах
 
Компания Статус Выручка от HRM-проектов за 2020 г., млн руб., c НДС Выручка от HRM-проектов за 2019 г., млн руб., c НДС Динамика 2020/2019, %
1 Mirapolis вендор 536 445 20,4
2 Норбит интегратор 432,5 173 150,0
3 Goodt Group вендор 228 64 256,3
4 Эквио вендор 218,3 175,7 24,2
5 Лига Цифровой Экономики интегратор 144 138 4,3
6 GMCS интегратор 117 125,0 -6,4
7 Группа Борлас интегратор 116,6 93,9 24,2
8 Монолит-Инфо вендор 38 32 18,8
9 Gandiva вендор 37,99 40,9 -7,1
    Сумма 1868 1288 45,1

Источник: TAdviser